Archives des indices de prix
Indices des prix à la consommation
Canada
2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC | IPC 2024-2023* | IPT | IPT 2024-2023* | IPC | IPC 2025-2024* | IPT | IPT 2025-2024* | |
Janvier | 158.30 | 2.90 | 167.40 | 1.20 | ||||
Février | 158.80 | 2.80 | 168.50 | 2.20 | ||||
Mars | 159.80 | 2.90 | 171.00 | 3.00 | ||||
Avril | 160.60 | 2.70 | 173.80 | 3.10 | ||||
Mai | 161.50 | 2.90 | 173.90 | 3.50 | ||||
Juin | 161.40 | 2.70 | 173.60 | 2.00 | ||||
Juillet | 162.10 | 2.50 | 175.90 | 2.00 | ||||
Août | 161.80 | 2.00 | 173.50 | -0.10 | ||||
Septembre | 161.10 | 1.60 | 169.30 | -1.50 | ||||
Octobre | 161.80 | 2.00 | 169.90 | 0.20 | ||||
Novembre | 161.80 | 1.90 | 170.40 | 1.10 | ||||
Décembre | ||||||||
Moyenne | 160,82 | 2,45 | 171,56 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.
Québec
2024 | 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC | IPC 2024-2023* | IPT | IPT 2024-2023* | IPC | IPC 2025-2024* | IPT | IPT 2025-2024* | |
Janvier | 154.80 | 3.30 | 169.60 | 2.40 | ||||
Février | 155.50 | 3.30 | 170.00 | 3.10 | ||||
Mars | 156.70 | 3.60 | 171.00 | 3.20 | ||||
Avril | 157.00 | 3.00 | 173.50 | 3.60 | ||||
Mai | 158.20 | 3.10 | 174.10 | 3.80 | ||||
Juin | 157.50 | 2.20 | 173.00 | 1.90 | ||||
Juillet | 157.90 | 2.30 | 174.40 | 1.50 | ||||
Août | 157.70 | 1.50 | 172.00 | -1.00 | ||||
Septembre | 157.40 | 1.30 | 168.20 | -2.50 | ||||
Octobre | 157.90 | 1.60 | 168.00 | -1.50 | ||||
Novembre | 157.80 | 1.50 | 169.00 | -0.20 | ||||
Décembre | ||||||||
Moyenne | 157,13 | 2,43 | 171,16 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.