Archives des indices de prix

Indices des prix à la consommation

Canada

2025 2026
IPC IPC 2025-2024* IPT IPT 2025-2024* IPC IPC 2026-2025* IPT IPT 2026-2025*
Janvier 161.30 1.90 173.10 3.40
Février 163.00 2.60 173.60 3.00
Mars 163.50 2.30 173.10 1.20
Avril 163.40 1.70 170.50 -1.90
Mai 164.30 1.70 171.70 -1.30
Juin 164.40 1.90 172.60 -0.60
Juillet 164.90 1.70 173.30 -1.50
Août 164.80 1.90 172.70 -0.50
Septembre 164.90 2.40 171.80 1.50
Octobre 165.30 2.20 171.10 0.70
Novembre 165.40 2.20 171.60 0.07
Décembre
Moyenne 164,11 2,05 172,28 0,37 0 0 0 0

* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.

Québec

2025 2026
IPC IPC 2025-2024* IPT IPT 2025-2024* IPC IPC 2026-2025* IPT IPT 2026-2025*
Janvier 157.60 1.80 171.20 0.90
Février 158.60 2.00 171.00 0.60
Mars 159.70 1.90 170.20 -0.50
Avril 160.40 2.20 171.30 -1.30
Mai 160.90 1.70 172.20 -1.10
Juin 161.00 2.20 172.90 -0.10
Juillet 161.60 2.30 173.00 -0.80
Août 161.90 2.70 172.70 0.40
Septembre 162.60 3.30 172.80 2.70
Octobre 162.90 3.20 171.90 2.30
Novembre 162.60 3.00 172.40 2.00
Décembre
Moyenne 160,89 2,39 171,96 0,46 0 0 0 0

* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.