Archives des indices de prix
Indices des prix à la consommation
Canada
| 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | IPC 2024-2023* | IPT | IPT 2024-2023* | IPC | IPC 2025-2024* | IPT | IPT 2025-2024* | |
| Janvier | 158.30 | 2.90 | 167.40 | 1.20 | 161.30 | 1.90 | 173.10 | 3.40 |
| Février | 158.80 | 2.80 | 168.50 | 2.20 | 163.00 | 2.60 | 173.60 | 3.00 |
| Mars | 159.80 | 2.90 | 171.00 | 3.00 | 163.50 | 2.30 | 173.10 | 1.20 |
| Avril | 160.60 | 2.70 | 173.80 | 3.10 | 163.40 | 1.70 | 170.50 | -1.90 |
| Mai | 161.50 | 2.90 | 173.90 | 3.50 | 164.30 | 1.70 | 171.70 | -1.30 |
| Juin | 161.40 | 2.70 | 173.60 | 2.00 | 164.40 | 1.90 | 172.60 | -0.60 |
| Juillet | 162.10 | 2.50 | 175.90 | 2.00 | 164.90 | 1.70 | 173.30 | -1.50 |
| Août | 161.80 | 2.00 | 173.50 | -0.10 | 164.80 | 1.90 | 172.70 | -0.50 |
| Septembre | 161.10 | 1.60 | 169.30 | -1.50 | 164.90 | 2.40 | 171.80 | 1.50 |
| Octobre | 161.80 | 2.00 | 169.90 | 0.20 | ||||
| Novembre | 161.80 | 1.90 | 170.40 | 1.10 | ||||
| Décembre | 161.20 | 1.80 | 173.40 | 2.30 | ||||
| Moyenne | 160,85 | 2,39 | 171,72 | 1,58 | 163,83 | 2,01 | 172,49 | 0,37 |
* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.
Québec
| 2024 | 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | IPC 2024-2023* | IPT | IPT 2024-2023* | IPC | IPC 2025-2024* | IPT | IPT 2025-2024* | |
| Janvier | 154.80 | 3.30 | 169.60 | 2.40 | 157.60 | 1.80 | 171.20 | 0.90 |
| Février | 155.50 | 3.30 | 170.00 | 3.10 | 158.60 | 2.00 | 171.00 | 0.60 |
| Mars | 156.70 | 3.60 | 171.00 | 3.20 | 159.70 | 1.90 | 170.20 | -0.50 |
| Avril | 157.00 | 3.00 | 173.50 | 3.60 | 160.40 | 2.20 | 171.30 | -1.30 |
| Mai | 158.20 | 3.10 | 174.10 | 3.80 | 160.90 | 1.70 | 172.20 | -1.10 |
| Juin | 157.50 | 2.20 | 173.00 | 1.90 | 161.00 | 2.20 | 172.90 | -0.10 |
| Juillet | 157.90 | 2.30 | 174.40 | 1.50 | 161.60 | 2.30 | 173.00 | -0.80 |
| Août | 157.70 | 1.50 | 172.00 | -1.00 | 161.90 | 2.70 | 172.70 | 0.40 |
| Septembre | 157.40 | 1.30 | 168.20 | -2.50 | 162.60 | 3.30 | 172.80 | 2.70 |
| Octobre | 157.90 | 1.60 | 168.00 | -1.50 | ||||
| Novembre | 157.80 | 1.50 | 169.00 | -0.20 | ||||
| Décembre | 157.50 | 1.60 | 171.30 | 0.30 | ||||
| Moyenne | 157,16 | 2,36 | 171,18 | 1,22 | 160,48 | 2,23 | 171,92 | 0,09 |
* Taux de variation de l’indice du mois en comparaison avec le même mois de l’année précédente.